四川大学数学学士,中国人民大学金融学研究生,纽约大学Stern商学院访问学者,历任:海南港澳国际信托投资有限公司总裁助理兼证券部总经理,博时基金管理有限公司副总裁(主管投资),云南国际信托投资有限公司总裁、副董事长,18年投资管理的经历,投资业绩享誉业界,拥有深厚的现代金融、投资理论功底,对主题投资及风险管理有深刻的认识和丰富的实践经验。
深圳民森投资有限公司成立
于2007年4月5日,是一家从事资产管理业务的专业投资机构,中国证券投资基金业协会首批特别会员。发起人蔡明是有着多年丰富投资管理经验的著名资深业
内人士。民森投资秉承“追求绝对收益”的投资理念,以“为投资者创造绝对收益”为己任,利用自身在投资研究领域出众的专业优势,诚信服务客户,谋求客户资
产的长期增值,致力于成为中国一流的对冲基金管理公司。
旗下的“民森系列”证券基金,
“民森宏观系列”对冲基金均以优秀的投资业绩享誉业内,民森投资作为投资顾问的TOT、FOF在合作机构中表现优异。民森投资为机构客户和单一资产管理客
户提供专属资产管理计划有着丰富的投资经验。民森投资以专业的管理和优秀的业绩赢得了众多机构投资者和高净值个人投资者的信任,其中包括中国工商银行、中
国银行、招商银行、兴业银行、光大银行、好买基金等机构业务合作,以及中国银行、招商银行等银行私人银行客户提供产品服务。
通过对宏观经济与证券市场的分析,对各行业经济及上市公司基本面的研究,形成收益风险配比合理的资产配置方案及具备明显投资价值的股票组合。具体而言,将采用 “自上而下”资产配置和行业配置与“自下而上”精选股票相结合的投资策略,提出对具备核心竞争优势、景气度处于上升周期、价值被低估股票的投资建议。
四川大学数学学士,中国人民大学金融学研究生,纽约大学Stern商学院访问学者,历任:海南港澳国际信托投资有限公司总裁助理兼证券部总经理,博时基金管理有限公司副总裁(主管投资),云南国际信托投资有限公司总裁、副董事长,18年投资管理的经历,投资业绩享誉业界,拥有深厚的现代金融、投资理论功底,对主题投资及风险管理有深刻的认识和丰富的实践经验。
四川大学数学硕士,从事投资工作7年。
收益 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 205805 | 299715 | ||
亏 | -216165 | -223280 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | -1.43% | 0.42% | 0.67% | 4462/5865 | 77% |
2019年 | 20.58% | 19.98% | 30.60% | 3347/7950 | 43% |
2018年 | -21.62% | -11.20% | -26.33% | 8088/14354 | 57% |
2017年 | 29.97% | 6.49% | 21.78% | 1424/19144 | 8% |
2016年 | -22.33% | -2.10% | -11.28% | 12542/23055 | 55% |
2015年 | 19.89% | 7.63% | 5.58% | 3682/22022 | 17% |
2014年 | 48.40% | 11.01% | 51.66% | 501/9033 | 6% |
2013年 | 39.18% | 6.35% | -7.65% | 137/3667 | 4% |
2012年 | 3.80% | 1.27% | 7.55% | 752/2497 | 31% |
2011年 | -7.40% | -12.05% | -25.01% | 511/2158 | 24% |
2010年 | 0.83% | 4.08% | -12.51% | 735/1537 | 48% |
2009年 | 59.59% | 22.62% | 96.71% | 102/837 | 13% |
2008年 | -27.17% | -21.63% | -66.25% | ---/384 | 0% |
2007年 | 33.67% | --- | 163.84% | ---/ | --- |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2007.06.25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2007.07.25 | 1.0998 | 1.0998 | 9.98% |
2007.08.24 | 1.2879 | 1.2879 | 17.1% |
2007.09.25 | 1.3028 | 1.3028 | 1.16% |
2007.10.25 | 1.2634 | 1.2634 | -3.02% |
2007.11.23 | 1.2432 | 1.2432 | -1.6% |
2007.12.25 | 1.3367 | 1.3367 | 7.52% |
2008.01.25 | 1.4069 | 1.4069 | 5.25% |
2008.02.25 | 1.2730 | 1.2730 | -9.52% |
2008.03.25 | 1.2101 | 1.2101 | -4.94% |
2008.04.25 | 1.2482 | 1.2482 | 3.15% |
2008.05.23 | 1.2335 | 1.2335 | -1.18% |
2008.06.25 | 1.2082 | 1.2082 | -2.05% |
2008.07.25 | 1.1514 | 1.1514 | -4.7% |
2008.08.25 | 1.0690 | 1.0690 | -7.16% |
2008.09.25 | 1.0645 | 1.0645 | -0.42% |
2008.10.24 | 0.9255 | 0.9255 | -13.06% |
2008.11.25 | 0.9365 | 0.9365 | 1.19% |
2008.12.25 | 0.9735 | 0.9735 | 3.95% |
2009.01.23 | 1.0534 | 1.0534 | 8.21% |
2009.02.25 | 1.2313 | 1.2313 | 16.89% |
2009.03.25 | 1.3062 | 1.3062 | 6.08% |
2009.04.24 | 1.4176 | 1.4176 | 8.53% |
2009.05.25 | 1.0081 | 1.4081 | -0.67% |
2009.06.25 | 1.0720 | 1.4974 | 4.54% |
2009.07.24 | 1.2536 | 1.7510 | 12.34% |
2009.08.25 | 1.1236 | 1.5694 | -7.86% |
2009.09.25 | 1.0818 | 1.5110 | -2.74% |
2009.10.23 | 1.1294 | 1.5775 | 3.21% |
2009.11.25 | 1.2369 | 1.7277 | 7.03% |
2009.12.25 | 1.1123 | 1.5536 | -7.61% |
2010.01.25 | 1.0897 | 1.5221 | -1.49% |
2010.02.25 | 1.0937 | 1.5277 | 0.27% |
2010.03.25 | 1.0946 | 1.5289 | 0.06% |
2010.04.23 | 1.0369 | 1.4483 | -3.86% |
2010.05.25 | 0.9182 | 1.2825 | -8.26% |
2010.06.25 | 0.9371 | 1.3089 | 1.43% |
2010.07.23 | 0.9504 | 1.3275 | 0.99% |
2010.08.25 | 0.9852 | 1.3761 | 2.58% |
2010.09.27 | 1.0388 | 1.4510 | 3.87% |
2010.10.25 | 1.2581 | 1.7573 | 15.24% |
2010.11.25 | 1.1463 | 1.6011 | -6.74% |
2010.12.24 | 1.1215 | 1.5665 | -1.6% |
2011.01.25 | 1.0795 | 1.5078 | -2.76% |
2011.02.25 | 1.0825 | 1.5120 | 0.2% |
2011.03.25 | 1.0986 | 1.5345 | 1.09% |
2011.04.25 | 1.1501 | 1.6064 | 3.44% |
2011.05.25 | 1.1272 | 1.5745 | -1.48% |
2011.06.24 | 1.1260 | 1.5728 | -0.08% |
2011.07.25 | 1.1953 | 1.6696 | 4.54% |
2011.08.25 | 1.2412 | 1.7337 | 2.88% |
2011.09.23 | 1.1207 | 1.5654 | -7.34% |
2011.10.25 | 1.1131 | 1.5548 | -0.5% |
2011.11.25 | 1.1254 | 1.5719 | 0.81% |
2011.12.23 | 1.0385 | 1.4506 | -5.7% |
2012.01.20 | 1.0380 | 1.4499 | -0.03% |
2012.02.24 | 1.1412 | 1.5940 | 7.18% |
2012.03.23 | 1.1638 | 1.6256 | 1.47% |
2012.04.25 | 1.1895 | 1.6615 | 1.64% |
2012.05.25 | 1.1867 | 1.6576 | -0.18% |
2012.06.25 | 1.1933 | 1.6668 | 0.42% |
2012.07.25 | 1.1303 | 1.5788 | -3.95% |
2012.08.24 | 1.0907 | 1.5235 | -2.59% |
2012.09.25 | 1.0408 | 1.4538 | -3.35% |
2012.10.25 | 1.0933 | 1.5271 | 3.64% |
2012.11.23 | 1.0458 | 1.4608 | -3.18% |
2012.12.25 | 1.0780 | 1.5057 | 2.23% |
2013.01.25 | 1.1403 | 1.5928 | 4.22% |
2013.02.25 | 1.2596 | 1.7594 | 7.75% |
2013.03.25 | 1.3010 | 1.8172 | 2.49% |
2013.04.25 | 1.3014 | 1.8178 | 0.02% |
2013.05.24 | 1.4873 | 2.0774 | 10.93% |
2013.06.25 | 1.3611 | 1.9012 | -6.69% |
2013.07.25 | 1.4610 | 2.0407 | 5.67% |
2013.08.23 | 1.4621 | 2.0422 | 0.06% |
2013.09.25 | 1.5081 | 2.1065 | 2.47% |
2013.10.25 | 1.5707 | 2.1939 | 3.28% |
2013.11.25 | 1.5678 | 2.1899 | -0.15% |
2013.12.25 | 1.5004 | 2.0957 | -3.43% |
2014.01.24 | 1.6448 | 2.2974 | 7.6% |
2014.02.25 | 1.7144 | 2.3946 | 3.4% |
2014.03.25 | 1.7205 | 2.4032 | 0.29% |
2014.04.25 | 1.5777 | 2.2037 | -6.73% |
2014.05.23 | 1.5289 | 2.1355 | -2.47% |
2014.06.25 | 1.5972 | 2.2309 | 3.54% |
2014.07.25 | 1.6285 | 2.2747 | 1.57% |
2014.08.25 | 1.6609 | 2.3199 | 1.6% |
2014.09.25 | 1.7612 | 2.4600 | 4.87% |
2014.10.24 | 1.7230 | 2.4067 | -1.77% |
2014.11.25 | 1.9270 | 2.6916 | 9.61% |
2014.12.25 | 2.2266 | 3.1100 | 12.87% |
2015.01.23 | 2.3418 | 3.2709 | 4.39% |
2015.02.25 | 2.4936 | 3.4830 | 5.54% |
2015.03.25 | 2.8145 | 3.9312 | 11.09% |
2015.04.24 | 3.0764 | 4.2971 | 8.15% |
2015.05.25 | 3.6306 | 5.0712 | 15.94% |
2015.06.25 | 3.5333 | 4.9353 | -2.41% |
2015.07.24 | 2.8172 | 3.9350 | -18.21% |
2015.08.25 | 2.5242 | 3.5258 | -9.11% |
2015.09.25 | 2.3647 | 3.3030 | -5.45% |
2015.10.23 | 2.5913 | 3.6195 | 8.2% |
2015.11.25 | 2.7278 | 3.8101 | 4.56% |
2015.12.25 | 2.6693 | 3.7284 | -1.87% |
2016.01.25 | 2.0888 | 2.9176 | -18.91% |
2016.02.25 | 2.0437 | 2.8546 | -1.81% |
2016.03.25 | 2.0310 | 2.8369 | -0.52% |
2016.04.25 | 2.0101 | 2.8077 | -0.86% |
2016.05.25 | 2.0023 | 2.7968 | -0.32% |
2016.06.24 | 2.0427 | 2.8532 | 1.68% |
2016.07.25 | 2.1667 | 3.0264 | 5.08% |
2016.08.25 | 2.1013 | 2.9351 | -2.55% |
2016.09.23 | 2.1221 | 2.9641 | 0.83% |
2016.10.25 | 2.1347 | 2.9817 | 0.5% |
2016.11.25 | 2.3061 | 3.2211 | 6.76% |
2016.12.23 | 2.0733 | 2.8959 | -8.6% |
2017.01.25 | 2.1283 | 2.9728 | 2.22% |
2017.02.24 | 2.1936 | 3.0640 | 2.58% |
2017.03.24 | 2.2230 | 3.1050 | 1.13% |
2017.04.25 | 2.1516 | 3.0053 | -2.72% |
2017.05.25 | 2.0841 | 2.9110 | -2.65% |
2017.06.23 | 2.1388 | 2.9874 | 20.26% |
2017.07.25 | 2.2033 | 3.0775 | 3.02% |
2017.08.25 | 2.3041 | 3.2183 | 4.58% |
2017.09.25 | 2.3718 | 3.3129 | 2.94% |
2017.10.25 | 2.4665 | 3.4452 | 3.99% |
2017.11.24 | 2.5180 | 3.5171 | 2.09% |
2017.12.25 | 2.6947 | 3.7639 | 7.02% |
2018.01.25 | 2.7347 | 3.8198 | 1.49% |
2018.03.23 | 2.6183 | 3.6572 | -4.26% |
2018.04.25 | 2.6263 | 3.6684 | -17.25% |
2018.05.25 | 2.6358 | 3.6816 | 0.31% |
2018.06.25 | 2.4126 | 3.3699 | -7.35% |
2018.07.25 | 2.4320 | 3.3970 | 0.69% |
2018.08.24 | 2.2185 | 3.0988 | -7.54% |
2018.09.25 | 2.2407 | 3.1298 | 0.85% |
2018.10.25 | 2.0952 | 2.9265 | -5.51% |
2018.11.23 | 2.1032 | 2.9377 | 0.32% |
2018.12.25 | 2.1122 | 2.9503 | 0.36% |
2019.01.25 | 2.1128 | 2.9511 | 0.02% |
2019.02.25 | 2.2601 | 3.1569 | 5.86% |
2019.03.25 | 2.2332 | 3.1193 | -1.01% |
2019.04.25 | 2.3067 | 3.2220 | 2.79% |
2019.05.24 | 2.1263 | 2.9700 | -6.66% |
2019.06.25 | 2.2852 | 3.1919 | 6.29% |
2019.07.25 | 2.3049 | 3.2194 | 0.73% |
2019.08.23 | 2.4085 | 3.3641 | 3.83% |
2019.09.25 | 2.5839 | 3.6091 | 6.25% |
2019.10.25 | 2.5469 | 3.5575 | -1.24% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
华宝信托-安心成长组合(民森) | 1.4170 | 120.51% | 7年 | --- | --- | 75.40% | 40.10% | 股票策略 |
民森投资4期 | 0.9752 | -2.48% | 4年8月 | 48.12% | 17.62% | 46.29% | -0.54% | 股票策略 |
华润信托-民森H号 | 2.1023 | 110.23% | 9年11月 | 34.94% | 7.39% | 38.08% | 7.82% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享AS期 | 0.8503 | -14.97% | 4年8月 | 34.90% | 7.36% | 38.06% | -3.47% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享AQ期 | 0.8480 | -15.20% | 4年8月 | 34.90% | 7.36% | 38.04% | -3.53% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享AK期 | 0.8502 | -14.98% | 4年8月 | 34.89% | 7.35% | 38.04% | -3.47% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享Z期 | 0.9900 | -1.00% | 4年10月 | 34.90% | 7.36% | 38.04% | -0.21% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享AM期 | 0.8503 | -14.97% | 4年8月 | 34.90% | 7.36% | 38.04% | -3.47% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享V期 | 0.9973 | -0.27% | 4年11月 | 34.88% | 7.38% | 38.03% | -0.06% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享O期 | 1.1263 | 12.63% | 5年 | 34.89% | 7.38% | 38.03% | 2.44% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享AO期 | 0.8501 | -14.99% | 4年8月 | 34.87% | 7.34% | 38.03% | -3.48% | 股票策略 |
华润信托-民森尊享B期 | 1.7489 | 74.89% | 6年8月 | 34.88% | 7.41% | 38.02% | 8.85% | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市3分pk拾走势图基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205